|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 95_V | ASTV n°: | 15 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Val Germanasca |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | GERMANASCA ALTO TORRENTE |
| Comune: | PRALI | Tavoletta I.G.M.: | PINEROLO |
| Località: | Crosetto | Sezione C.T.R.: | PERRERO |
| Denominazione sito: | Rio Crosetto | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2160 | Dislivello (m): | 1110 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1050 | Lunghezza reale (m): | 2830 |
| Lunghezza massima (m): | 450 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 400 | Ubicazione: | Entro il limite del bosco |
| Inclinazione media (°): | 40 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord-Ovest |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1998 |