|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 8_O | ASTV n°: | 11 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Oulx, Sauze D'oulz |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 3*INT. DORA BARDONECCHIA TORR |
| Comune: | OULX | Tavoletta I.G.M.: | BARDONECCHIA |
| Località: | Beaulard | Sezione C.T.R.: | |
| Denominazione sito: | La Selletta | Frequenza: | Ogni 10-30 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2200 | Dislivello (m): | 380 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1820 | Lunghezza reale (m): | 1070 |
| Lunghezza massima (m): | 60 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 70 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 34 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | CFAVS e C.Prola | Data rilevamento: | 2000 |