|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 82_Z | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Val Pellice |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | CARBONIERI TORRENTE |
| Comune: | BOBBIO PELLICE | Tavoletta I.G.M.: | PINEROLO |
| Località: | Vallone Dei Carbonieri | Sezione C.T.R.: | COMBA DEI CARBONIERI |
| Denominazione sito: | Case Crosetta | Frequenza: |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 1900 | Dislivello (m): | 880 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1020 | Lunghezza reale (m): | 1870 |
| Lunghezza massima (m): | 200 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 350 | Ubicazione: | Fra le creste e il limite del |
| Inclinazione media (°): | 36 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1998 |