|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 80_V | ASTV n°: | 30 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Val Germanasca |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | GERMANASCA ALTO TORRENTE |
| Comune: | PRALI | Tavoletta I.G.M.: | PINEROLO |
| Località: | Giordano | Sezione C.T.R.: | |
| Denominazione sito: | Miande But du Col | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2580 | Dislivello (m): | 880 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1700 | Lunghezza reale (m): | 1600 |
| Lunghezza massima (m): | 300 | Morfologia: | Impluvio |
| Larghezza massima (m): | 130 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 42 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1998 |