|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 7_N | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Exilles, Salbertrand |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. SX. DORA RIPARIA |
| Comune: | EXILLES | Tavoletta I.G.M.: | BARDONECCHIA |
| Localitą: | Morlire | Sezione C.T.R.: | CHIOMONTE |
| Denominazione sito: | Case Armeira | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2300 | Dislivello (m): | 1410 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 890 | Lunghezza reale (m): | 2700 |
| Lunghezza massima (m): | 200 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 250 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 35 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1997 |