|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 79_Z | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Val Pellice |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. PELLICE |
| Comune: | BOBBIO PELLICE | Tavoletta I.G.M.: | PINEROLO |
| Località: | Rostagni | Sezione C.T.R.: | COLLE DELLA CROCE |
| Denominazione sito: | Cairus | Frequenza: |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 1970 | Dislivello (m): | 1010 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 960 | Lunghezza reale (m): | 2060 |
| Lunghezza massima (m): | 280 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 180 | Ubicazione: | Entro il limite del bosco |
| Inclinazione media (°): | 45 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1998 |