|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 78_U | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Pragelato, Usseaux |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. SX. CHISONE |
| Comune: | PRAGELATO | Tavoletta I.G.M.: | SUSA |
| Località: | Fraisse | Sezione C.T.R.: | PRAGELATO |
| Denominazione sito: | Buffa Vento | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 1730 | Dislivello (m): | 270 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1460 | Lunghezza reale (m): | 483 |
| Lunghezza massima (m): | 80 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 50 | Ubicazione: | Entro il limite del bosco |
| Inclinazione media (°): | 33 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | G.Martin - Parco Val Troncea | Data rilevamento: | 1993 |