|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 78_P | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Cesana Torinese, Claviere |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | THURAS TORRENTE |
| Comune: | CESANA TORINESE | Tavoletta I.G.M.: | CESANA T.SE |
| Località: | Valle Thuras | Sezione C.T.R.: | |
| Denominazione sito: | Monte Gran Roc | Frequenza: | Ogni 10-30 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2250 | Dislivello (m): | 530 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1720 | Lunghezza reale (m): | 1088 |
| Lunghezza massima (m): | 0 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 0 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 0 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Ovest |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | CFAVS | Data rilevamento: | 1995 |