|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 76_E | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Valle Orco: Ceresole Reale, Noasca |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. ORCO |
| Comune: | NOASCA | Tavoletta I.G.M.: | GRAN PARADISO |
| Località: | Settore del Caporal | Sezione C.T.R.: | MONTE UNGHIASSE |
| Denominazione sito: | Costa Pelousa | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 1850 | Dislivello (m): | 640 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1210 | Lunghezza reale (m): | 978 |
| Lunghezza massima (m): | 200 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 150 | Ubicazione: | Entro il limite del bosco |
| Inclinazione media (°): | 42 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | Matteo Bragallini | Data rilevamento: | 19980808 |