|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 6_V | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Val Germanasca |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | GERMANASCA DI MASSELLO TORR. |
| Comune: | MASSELLO | Tavoletta I.G.M.: | PINEROLO |
| Località: | Massello | Sezione C.T.R.: | MASSELLO |
| Denominazione sito: | Roberso | Frequenza: | Ogni 10-30 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2450 | Dislivello (m): | 1290 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1160 | Lunghezza reale (m): | 3350 |
| Lunghezza massima (m): | 400 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 500 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 38 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1998 |