|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 6_O | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Oulx, Sauze D'oulz |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 3*INT. DORA BARDONECCHIA TORR |
| Comune: | BARDONECCHIA | Tavoletta I.G.M.: | BARDONECCHIA |
| Località: | Savoulx | Sezione C.T.R.: | |
| Denominazione sito: | Roche de L'aigle | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2480 | Dislivello (m): | 290 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 2190 | Lunghezza reale (m): | 670 |
| Lunghezza massima (m): | 60 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 90 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 35 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | CFAVS e C.Prola | Data rilevamento: | 2000 |