|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 64_D | ASTV n°: | 6 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Valle Orco:Locana,Ribordone,Sparone |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 2*INT. ORCO |
| Comune: | LOCANA | Tavoletta I.G.M.: | GRAN PARADISO |
| Località: | Valle Orco | Sezione C.T.R.: | MONTE TOVO |
| Denominazione sito: | Case Goleti | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 1900 | Dislivello (m): | 1070 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 830 | Lunghezza reale (m): | 1992 |
| Lunghezza massima (m): | 0 | Morfologia: | Canalone |
| Larghezza massima (m): | 0 | Ubicazione: | Fra le creste e il limite del |
| Inclinazione media (°): | 42 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1997 |