|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 63_D | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Valle Orco:Locana,Ribordone,Sparone |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 2*INT. ORCO |
| Comune: | LOCANA | Tavoletta I.G.M.: | GRAN PARADISO |
| Località: | Valle Orco | Sezione C.T.R.: | MONTE TOVO |
| Denominazione sito: | Casetti | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 1850 | Dislivello (m): | 750 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1100 | Lunghezza reale (m): | 1415 |
| Lunghezza massima (m): | 250 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 180 | Ubicazione: | Fra le creste e il limite del |
| Inclinazione media (°): | 36 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1997 |