|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 61_U | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Pragelato, Usseaux |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. SX. CHISONE |
| Comune: | USSEAUX | Tavoletta I.G.M.: | SUSA |
| Località: | Usseaux | Sezione C.T.R.: | COLLE DELLE FINESTRE |
| Denominazione sito: | Colle della Vecchia | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2480 | Dislivello (m): | 570 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1910 | Lunghezza reale (m): | 1065 |
| Lunghezza massima (m): | 280 | Morfologia: | Impluvio |
| Larghezza massima (m): | 140 | Ubicazione: | Tra le creste e il limite del bosco |
| Inclinazione media (°): | 37 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | G.Martin, V.Peyrot -P.Val Tron | Data rilevamento: | 1995 |