|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 60_D | ASTV n°: | 53 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Valle Orco:Locana,Ribordone,Sparone |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | PIANTONETTO TORRENTE |
| Comune: | LOCANA | Tavoletta I.G.M.: | GRAN PARADISO |
| Località: | Vallone di Piantonetto | Sezione C.T.R.: | VALLONE DI PIAN TONETTO |
| Denominazione sito: | Case Ronco | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2350 | Dislivello (m): | 1120 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1230 | Lunghezza reale (m): | 2284 |
| Lunghezza massima (m): | 360 | Morfologia: | Impluvio |
| Larghezza massima (m): | 180 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 35 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1997 |