|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 5_N | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Exilles, Salbertrand |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. SX. DORA RIPARIA |
| Comune: | EXILLES | Tavoletta I.G.M.: | BARDONECCHIA |
| Località: | Ruinas | Sezione C.T.R.: | CHIOMONTE |
| Denominazione sito: | Case Fontana | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2340 | Dislivello (m): | 1500 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 840 | Lunghezza reale (m): | 3000 |
| Lunghezza massima (m): | 250 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 300 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 45 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1997 |