|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 59_Q | ASTV n°: | 33 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Sestriere, Sauze Di Cesana |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | CHISONETTO TORRENTE |
| Comune: | SESTRIERE | Tavoletta I.G.M.: | CESANA T.SE |
| Località: | Sestriere | Sezione C.T.R.: | SESTRIERE |
| Denominazione sito: | Monte Sises | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2610 | Dislivello (m): | 590 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 2020 | Lunghezza reale (m): | 1482 |
| Lunghezza massima (m): | 200 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 250 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 45 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord-Ovest |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | CFAVS, C.Prola | Data rilevamento: | 2000 |