|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 55_M | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Val Cenischia E Media Valle Susa |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 2*INT. DORA RIPARIA |
| Comune: | MEANA DI SUSA | Tavoletta I.G.M.: | SUSA |
| Località: | Meana Di Susa | Sezione C.T.R.: | COLLE DELLE FINESTRE |
| Denominazione sito: | Carlei | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2200 | Dislivello (m): | 350 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1850 | Lunghezza reale (m): | 1060 |
| Lunghezza massima (m): | 250 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 180 | Ubicazione: | Fra le creste e il limite del |
| Inclinazione media (°): | 34 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Ovest |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1997 |