|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 53_U | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Pragelato, Usseaux |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. SX. CHISONE |
| Comune: | USSEAUX | Tavoletta I.G.M.: | SUSA |
| Località: | Usseaux | Sezione C.T.R.: | COLLE DELLE FINESTRE |
| Denominazione sito: | Tana dell'Orso | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2400 | Dislivello (m): | 970 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1430 | Lunghezza reale (m): | 2775 |
| Lunghezza massima (m): | 200 | Morfologia: | Impluvio |
| Larghezza massima (m): | 200 | Ubicazione: | Tra le creste e il limite del bosco |
| Inclinazione media (°): | 36 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Ovest |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | G.Martin, V.Peyrot -P.Val Tron | Data rilevamento: | 1995 |