|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 48_U | ASTV n°: | 12 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Pragelato, Usseaux |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. DX. CHISONE |
| Comune: | USSEAUX | Tavoletta I.G.M.: | SUSA |
| Località: | Pourrieres | Sezione C.T.R.: | FENESTRELLE |
| Denominazione sito: | Comba dei Clos | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2600 | Dislivello (m): | 1220 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1380 | Lunghezza reale (m): | 2446 |
| Lunghezza massima (m): | 750 | Morfologia: | Canalone |
| Larghezza massima (m): | 380 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 30 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | G.Martin, V.Peyrot -P.Val Tron | Data rilevamento: | 1995 |