|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 48_D | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Valle Orco:Locana,Ribordone,Sparone |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | PIANTONETTO TORRENTE |
| Comune: | LOCANA | Tavoletta I.G.M.: | GRAN PARADISO |
| Località: | Vallone di Piantonetto | Sezione C.T.R.: | GRAN SAN PIETRO |
| Denominazione sito: | Punta d'Ondezana | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 3300 | Dislivello (m): | 1080 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 2220 | Lunghezza reale (m): | 2014 |
| Lunghezza massima (m): | 320 | Morfologia: | Canalone |
| Larghezza massima (m): | 180 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 50 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud-Ovest |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1997 |