|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 40_L | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Bassa Valle Susa |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 2*INT. DX. DORA RIPARIA |
| Comune: | BUSSOLENO | Tavoletta I.G.M.: | SUSA |
| Località: | Vallone Gerardo | Sezione C.T.R.: | PIAN DELL`AGNELLO |
| Denominazione sito: | Valletta Lunga | Frequenza: |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2800 | Dislivello (m): | 1040 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1760 | Lunghezza reale (m): | 2800 |
| Lunghezza massima (m): | 650 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 400 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 38 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1997 |