|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 38_Z | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Val Pellice |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | CRUELLO TORRENTE |
| Comune: | BOBBIO PELLICE | Tavoletta I.G.M.: | PINEROLO |
| Località: | Vallone Ginlian | Sezione C.T.R.: | BOBBIO PELLICE |
| Denominazione sito: | Vallone Cruello | Frequenza: |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2400 | Dislivello (m): | 1420 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 980 | Lunghezza reale (m): | 2920 |
| Lunghezza massima (m): | 500 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 350 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 38 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1998 |