|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 32_U | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Pragelato, Usseaux |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. CHISONE |
| Comune: | PRAGELATO | Tavoletta I.G.M.: | CESANA T.SE |
| Località: | Traverses | Sezione C.T.R.: | BRIC DI MEZZOGIORNO |
| Denominazione sito: | Grangia Germignan | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2380 | Dislivello (m): | 410 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1970 | Lunghezza reale (m): | 1016 |
| Lunghezza massima (m): | 330 | Morfologia: | Canalone |
| Larghezza massima (m): | 220 | Ubicazione: | Tra le creste e il limite del bosco |
| Inclinazione media (°): | 41 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord-Ovest |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | V.Peyrot - Parco Val Troncea | Data rilevamento: | 1993 |