|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 30_E | ASTV n°: | 46 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Valle Orco: Ceresole Reale, Noasca |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. ORCO |
| Comune: | NOASCA | Tavoletta I.G.M.: | GRAN PARADISO |
| Località: | Caporal | Sezione C.T.R.: | MONTE UNGHIASSE |
| Denominazione sito: | Triu' | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 1850 | Dislivello (m): | 500 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1350 | Lunghezza reale (m): | 800 |
| Lunghezza massima (m): | 325 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 125 | Ubicazione: | Fra le creste e il limite del |
| Inclinazione media (°): | 35 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | Matteo Bragallini | Data rilevamento: | 199806 |