|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 30_A | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Valchiusella |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | CHIUSELLA ALTO TORRENTE |
| Comune: | TRAUSELLA | Tavoletta I.G.M.: | IVREA |
| Località: | Palit | Sezione C.T.R.: | MONTE GIAVINO |
| Denominazione sito: | Cima La Rubbia | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2300 | Dislivello (m): | 400 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 0 | Lunghezza reale (m): | 870 |
| Lunghezza massima (m): | 140 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 60 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 45 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1997 |