|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 2_Z | ASTV n°: | 52 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Val Pellice |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | ANGROGNA TORRENTE |
| Comune: | ANGROGNA | Tavoletta I.G.M.: | PINEROLO |
| Località: | Valle Angrogna | Sezione C.T.R.: | SAN GERMANO CHISONE |
| Denominazione sito: | Monte Cialmetta | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 1800 | Dislivello (m): | 820 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 980 | Lunghezza reale (m): | 1930 |
| Lunghezza massima (m): | 300 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 300 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 32 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1998 |