|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 29_E | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Valle Orco: Ceresole Reale, Noasca |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. ORCO |
| Comune: | NOASCA | Tavoletta I.G.M.: | GRAN PARADISO |
| Località: | Pianchetti | Sezione C.T.R.: | NOASCA |
| Denominazione sito: | Parete del Caporal | Frequenza: | Ogni 10-30 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 1850 | Dislivello (m): | 650 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1200 | Lunghezza reale (m): | 875 |
| Lunghezza massima (m): | 350 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 50 | Ubicazione: | Fra le creste e il limite del |
| Inclinazione media (°): | 40 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | Matteo Bragallini | Data rilevamento: | 19980808 |