|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 28_V | ASTV n°: | 72 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Val Germanasca |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | GERMANASCA DI MASSELLO TORR. |
| Comune: | MASSELLO | Tavoletta I.G.M.: | PINEROLO |
| Località: | Castello | Sezione C.T.R.: | MASSELLO |
| Denominazione sito: | Castello | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2180 | Dislivello (m): | 780 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1400 | Lunghezza reale (m): | 1780 |
| Lunghezza massima (m): | 350 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 350 | Ubicazione: | Fra le creste e il limite del |
| Inclinazione media (°): | 42 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord-Ovest |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1998 |