|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 24_N | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Exilles, Salbertrand |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. SX. DORA RIPARIA |
| Comune: | SALBERTRAND | Tavoletta I.G.M.: | BARDONECCHIA |
| Località: | Oulme | Sezione C.T.R.: | SALBERTRAND |
| Denominazione sito: | Case Peiscine | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 1560 | Dislivello (m): | 500 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1060 | Lunghezza reale (m): | 1100 |
| Lunghezza massima (m): | 180 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 200 | Ubicazione: | Entro il limite del bosco |
| Inclinazione media (°): | 38 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1997 |