|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 23_T | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Val Chisone: Fenestrelle, Roreto Chisone |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. DX. CHISONE |
| Comune: | FENESTRELLE | Tavoletta I.G.M.: | SUSA |
| Località: | Sezione C.T.R.: | FENESTRELLE | |
| Denominazione sito: | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 0 | Dislivello (m): | 0 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 0 | Lunghezza reale (m): | 0 |
| Lunghezza massima (m): | 0 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 0 | Ubicazione: | |
| Inclinazione media (°): | 0 | Substrato: |
|
| Esposizione: |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | Data rilevamento: |