|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 22_P | ASTV n°: | 67 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Cesana Torinese, Claviere |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | PICCOLA DORA TORRENTE |
| Comune: | CLAVIERE | Tavoletta I.G.M.: | CESANA T.SE |
| Località: | Claviere | Sezione C.T.R.: | |
| Denominazione sito: | Clot di Mezzo | Frequenza: | Ogni 10-30 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2090 | Dislivello (m): | 100 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1990 | Lunghezza reale (m): | 251 |
| Lunghezza massima (m): | 0 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 0 | Ubicazione: | Fra le creste e il limite del |
| Inclinazione media (°): | 25 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | CFAVS | Data rilevamento: | 1993 |