|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 20_Q | ASTV n°: | 29 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Sestriere, Sauze Di Cesana |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | RIPA TORRENTE |
| Comune: | SAUZE DI CESANA | Tavoletta I.G.M.: | CESANA T.SE |
| Località: | Sauze Di Cesana | Sezione C.T.R.: | |
| Denominazione sito: | Rio Piss… | Frequenza: | Ogni 10-30 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2800 | Dislivello (m): | 990 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1810 | Lunghezza reale (m): | 1907 |
| Lunghezza massima (m): | 50 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 70 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 45 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | CFAVS, C.Prola | Data rilevamento: | 2000 |