|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 1_V | ASTV n°: | 85 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Val Germanasca |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. GERMANASCA DI MASSELLO |
| Comune: | PERRERO | Tavoletta I.G.M.: | PINEROLO |
| Località: | Chiabrano | Sezione C.T.R.: | RORETO CHISONE |
| Denominazione sito: | Forengo | Frequenza: | Oltre i 30 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 1500 | Dislivello (m): | 400 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1100 | Lunghezza reale (m): | 1000 |
| Lunghezza massima (m): | 0 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 0 | Ubicazione: | Entro il limite del bosco |
| Inclinazione media (°): | 34 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1997 |