|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 1_Q | ASTV n°: | 35 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Sestriere, Sauze Di Cesana |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | CHISONETTO TORRENTE |
| Comune: | SESTRIERE | Tavoletta I.G.M.: | CESANA T.SE |
| Località: | Borgata Sestriere | Sezione C.T.R.: | SESTRIERE |
| Denominazione sito: | Garait du Clot | Frequenza: | Ogni 10-30 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2050 | Dislivello (m): | 270 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1780 | Lunghezza reale (m): | 770 |
| Lunghezza massima (m): | 50 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 60 | Ubicazione: | Fra le creste e il limite del |
| Inclinazione media (°): | 30 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | CFAVS, C.Prola | Data rilevamento: | 2000 |