|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 1_O | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Oulx, Sauze D'oulz |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 4*INT. DORA BARDONECCHIA TORR |
| Comune: | OULX | Tavoletta I.G.M.: | BARDONECCHIA |
| Località: | Auberge | Sezione C.T.R.: | SALBERTRAND |
| Denominazione sito: | Rio Seguret | Frequenza: | Ogni 10-30 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2300 | Dislivello (m): | 660 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1640 | Lunghezza reale (m): | 1435 |
| Lunghezza massima (m): | 100 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 50 | Ubicazione: | Fra le creste e il limite del |
| Inclinazione media (°): | 36 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud-Ovest |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | CFAVS | Data rilevamento: | 2000 |