|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 17_P | ASTV n°: | 80 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Cesana Torinese, Claviere |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | PICCOLA DORA TORRENTE |
| Comune: | CLAVIERE | Tavoletta I.G.M.: | CESANA T.SE |
| Località: | Claviere | Sezione C.T.R.: | |
| Denominazione sito: | Petit Vallon | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2200 | Dislivello (m): | 460 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1740 | Lunghezza reale (m): | 966 |
| Lunghezza massima (m): | 0 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 0 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 0 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | CFAVS | Data rilevamento: | 1993 |