|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 16_U | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Pragelato, Usseaux |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | CHISONE ALTO TORRENTE |
| Comune: | PRAGELATO | Tavoletta I.G.M.: | PINEROLO |
| Località: | Val Troncea | Sezione C.T.R.: | |
| Denominazione sito: | Bergeria Benna | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2380 | Dislivello (m): | 340 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 2040 | Lunghezza reale (m): | 564 |
| Lunghezza massima (m): | 110 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 240 | Ubicazione: | Tra le creste e il limite del bosco |
| Inclinazione media (°): | 50 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | G.Martin - Parco Val Troncea | Data rilevamento: | 1993 |