|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 14_S | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Bassa Val Chisone |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 2*INT. SX. CHISONE |
| Comune: | PEROSA ARGENTINA | Tavoletta I.G.M.: | PINEROLO |
| Località: | Pragarto | Sezione C.T.R.: | PEROSA ARGENTINA |
| Denominazione sito: | Rio Agravo | Frequenza: | Non nota |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2100 | Dislivello (m): | 1070 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1030 | Lunghezza reale (m): | 2628 |
| Lunghezza massima (m): | 400 | Morfologia: | Pendio aperto |
| Larghezza massima (m): | 350 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 48 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Sud |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1998 |