|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 14_O | ASTV n°: | 0 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Oulx, Sauze D'oulz |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 3*INT. DORA BARDONECCHIA TORR |
| Comune: | OULX | Tavoletta I.G.M.: | BARDONECCHIA |
| Località: | Beaulard | Sezione C.T.R.: | |
| Denominazione sito: | San Giusto | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2280 | Dislivello (m): | 480 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 1800 | Lunghezza reale (m): | 1020 |
| Lunghezza massima (m): | 150 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 100 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 36 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | CFAVS | Data rilevamento: | 1993 |