|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 10_O | ASTV n°: | 8 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Oulx, Sauze D'oulz |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 3*INT. DORA BARDONECCHIA TORR |
| Comune: | OULX | Tavoletta I.G.M.: | BARDONECCHIA |
| Località: | Beaulard | Sezione C.T.R.: | |
| Denominazione sito: | Passo Mulattiera | Frequenza: | Ogni 1-10 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 2500 | Dislivello (m): | 500 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 2000 | Lunghezza reale (m): | 1400 |
| Lunghezza massima (m): | 150 | Morfologia: | |
| Larghezza massima (m): | 400 | Ubicazione: | Zona delle creste |
| Inclinazione media (°): | 35 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | CFAVS | Data rilevamento: | 1993 |