|
Area Previsione e Monitoraggio Ambientale |
SIVA: SISTEMA INFORMATIVO VALANGHE
|
| VALANGA n°: | 100_V | ASTV n°: | 10 |
| TAVOLA CARTOGRAFICA: | Val Germanasca |
| Provincia: | Torino | Bacino Idrografico: | 1*INT. GERMANASCA |
| Comune: | PERRERO | Tavoletta I.G.M.: | PINEROLO |
| Località: | Perrero | Sezione C.T.R.: | PERRERO |
| Denominazione sito: | Pomarat | Frequenza: | Oltre i 30 anni |
| Quota massima di distacco (m s.l.m.): | 1300 | Dislivello (m): | 500 |
| Quota minima d'arresto (m s.l.m.): | 800 | Lunghezza reale (m): | 950 |
| Lunghezza massima (m): | 50 | Morfologia: | Impluvio |
| Larghezza massima (m): | 50 | Ubicazione: | Entro il limite del bosco |
| Inclinazione media (°): | 42 | Substrato: |
|
| Esposizione: | Nord-Est |
| Substrato: |
|
| Luogo d'arresto: |
|
| Tipologia: |
|
| Accertati: |
|
Potenziali: |
|
| Rilevatore: | dott.ssa Maria Cristina Prola | Data rilevamento: | 1998 |