| Numero stazione | 36 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 04/09/96 |
| Aspetto | affiorante |
| Tipo | ondulata | Scala | dam |
| Tipo | irregolare | Scala | m |
| Giacitura | reale |
| Immersione | 180 |
| Inclinazione | 30 |
| Quota massima | 2350 |
| Quota minima | 2300 |
| Tipo di rapporto soggiacente a | |
| Tipo di rapporto sovrastante | |
| Tipo di rapporto intersecante | |
| Tipo di rapporto intesecata | |
| Tipo di rapporto giustapposta a | |
| Tipo di rapporto gistapposta da |
| Suolo | assente |
| Depositi associati | assente |
| Natura | per interruzione di sedimentazione |
| Deformata per (m) | collasso |
| Genesi | glaciale |
| Tipo di ruolo | Corpo sedimentario | ||
| Tipo di ruolo | top deposizionale conservato | Corpo sedimentario | A |
| Forma accumulo | |
| Forma erosione |
| Note |