| Numero stazione | 19 |
| Autore | Giardino Marco |
| Data | 18/07/96 |
| Aspetto | affiorante |
| Tipo | irregolare | Scala | dm |
| Tipo | irregolare | Scala | m |
| Giacitura | reale |
| Immersione | 270250 |
| Inclinazione | 3890 |
| Quota massima | ********** |
| Quota minima | ********** |
| Tipo di rapporto soggiacente a | |
| Tipo di rapporto sovrastante | |
| Tipo di rapporto intersecante | |
| Tipo di rapporto intesecata | |
| Tipo di rapporto giustapposta a | |
| Tipo di rapporto gistapposta da |
| Suolo | assente |
| Depositi associati | assente |
| Natura | per variazione di sedimentazione |
| Deformata per (m) | processo gravitativo collasso |
| Genesi | carsica |
| Tipo di ruolo | appoggio basale | Corpo sedimentario | B |
| Tipo di ruolo | top deposizionale s.l. | Corpo sedimentario | A |
| Forma accumulo | |
| Forma erosione |
| Note |