| Numero stazione | 83 |
| Riferimento | 9808195 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 19/08/98 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 153090 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | lungo la strada che collega gli abitati di Bardonecchia e di Rochemolles |
| Quota minima | 1350 |
| Quota massima | 1357 |
| Nome carta | Rochemolles |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4995842 |
| Y UTM | 320618 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | F. Dora di Bardonecchia |
| Bacino locale | T. di Rochemolles |
| Comune | Bardonecchia |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 35 |
| Altezza (m) | 7 |
| Direzione | N 160 |
| Immersione | 250 |
| Inclinazione | 80 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Lago Nero |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |