| Numero stazione | 74 |
| Riferimento | 9808093 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 09/08/98 |
| Nome carta | Beaulard |
| Sigla mappa | 153140 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | nei pressi di Grange Millaures |
| Quota minima | 1760 |
| Quota massima | 1760 |
| Nome carta | Beaulard |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4985744 |
| Y UTM | 325925 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | F. Dora di Cesana |
| Bacino locale | - |
| Comune | Cesana |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | cumulo di spietramento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 6 |
| Altezza (m) | 1 |
| Direzione | - |
| Immersione | ********** |
| Inclinazione | ********** |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Puys - Venaus |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |