| Numero stazione | 73 |
| Riferimento | 9808092 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 09/08/98 |
| Nome carta | Beaulard |
| Sigla mappa | 153140 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | nei pressi dell'abitato di Autagnas |
| Quota minima | 1665 |
| Quota massima | 1665 |
| Nome carta | Beaulard |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4985860 |
| Y UTM | 326845 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | F. Dora di Cesana |
| Bacino locale | - |
| Comune | Cesana |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | cumulo di spietramento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 20 |
| Altezza (m) | 2 |
| Direzione | - |
| Immersione | ********** |
| Inclinazione | ********** |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Puys - Venaus |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |