| Numero stazione | 72 |
| Riferimento | 9808091 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 09/08/98 |
| Nome carta | Beaulard |
| Sigla mappa | 153140 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | poco a monte dell'abitato di Lozet |
| Quota minima | 1810 |
| Quota massima | 1810 |
| Nome carta | Beaulard |
| Sigla mappa | 54 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 54 |
| X UTM | 4986532 |
| Y UTM | 329669 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | F. Dora di Cesana |
| Bacino locale | - |
| Comune | Cesana |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | cumulo di spietramento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 8 |
| Altezza (m) | 1 |
| Direzione | - |
| Immersione | ********** |
| Inclinazione | ********** |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Puys - Venaus |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |