| Numero stazione | 63 |
| Riferimento | 9712091 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 09/12/97 |
| Nome carta | Chiomonte |
| Sigla mappa | 153080 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | nei pressi della stazione di arrivo della seggiovia del Frais |
| Quota minima | 1461 |
| Quota massima | 1463 |
| Nome carta | Susa |
| Sigla mappa | 55 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 55 |
| X UTM | 4996752 |
| Y UTM | 342226 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | F. Dora Riparia |
| Bacino secondario | Vallone Muliere |
| Bacino locale | - |
| Comune | Chiomonte |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | effimero |
| Lunghezza (m) | 6 |
| Altezza (m) | 2 |
| Direzione | N 75 |
| Immersione | 345 |
| Inclinazione | 80 |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | calcescisti |
| Unitą di appartenenza | Puys - Venaus |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |