| Numero stazione | 62 |
| Riferimento | 9709176 |
| Autore | Fioraso Gianfranco |
| Data | 17/09/97 |
| Nome carta | Bar Cenisio |
| Sigla mappa | 153040 |
| Tipo carta | SZN |
| Foglio | 153 |
| Sito | |
| Quota minima | 1270 |
| Quota massima | 1360 |
| Nome carta | Susa |
| Sigla mappa | 55 |
| Tipo carta | TVL |
| Foglio | 55 |
| X UTM | 5002774 |
| Y UTM | 342216 |
| Nome carta | Bardonecchia |
| Sigla mappa | 132152153 |
| Bacino principale | T. Cenischia |
| Bacino secondario | R. Supita |
| Bacino locale |
| Comune | Giaglione e Venaus |
| Tipo | affioramento singolo |
| Natura | sbancamento |
| Durevolezza | duraturo |
| Lunghezza (m) | 15 |
| Altezza (m) | 4 |
| Direzione | N 5 |
| Immersione | ********** |
| Inclinazione | ********** |
| Interpretazione | |
| Note |
| Mettere il link alle immagini |
| Natura litologica | micascisti |
| Unitą di appartenenza | Ambin |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |
| Mettere il link alle immagini |